|
Datos del producto:
|
| Utilización: | Las condiciones de producción | Estructura: | Convexo doble |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | Esférica | Superficie: | Las demás: |
| Transmisión: | encima el 92% | Revestimiento: | Disponible |
| Aplicación: | Óptica e iluminación | Producción original: | Disponible |
| Resaltar: | lente doble acromático,Lentes dobles acromáticas de silicio fundido,Lentes ópticas acromáticas con recubrimiento de AR |
||
Los puntos principales de estas lentes son:
Función:
El uso:
| El material | Vidrio óptico, silicio fundido, cuarzo |
| Tolerancia de diámetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0,15 mm |
| Apertura de la Cler | más del 90% |
| Calidad de la superficie | 80/50 ~ 10/5 |
| Transmisión | por encima del 92% |
| Las demás | 0.1-0.5 mm x 45° |
| Tolerancia de la longitud focal | +/-1,5% |
| Tolerancia de la longitud focal trasera | +/-1,5% |
| Revestimiento | Disponible |
| Utilización | Sistema óptico, sistema fotográfico, sistema de iluminación, por ejemplo láser, cámara, proyector, lupa, etc. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295