|
Datos del producto:
|
Superficie: | Grado óptico | Forma de las piezas: | Regularmente |
---|---|---|---|
Revestimiento: | Disponible | Procesamiento: | el pulido |
Aplicación: | Optica | Producción original: | Disponible |
Resaltar: | Filtro de color óptico de densidad neutra,Filtro óptico OEM,Filtro UV filtro IR |
El material | Vidrio óptico, vidrio de colores |
Tolerancia de diámetro | +0/- 0,15 mm |
Tolerancia de espesor | +/- 0,15 mm |
Apertura de la Cler | más del 90% |
Calidad de la superficie | 80/50~10/5 rascar y excavar |
La superficie es plana | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
El paralelismo | < 5 segundos de arco |
Las demás | 0.1-0.5 mm x 45 grados |
Revestimiento | Disponible |
Utilización | Sistema óptico, sistema de fotografía, sistema de iluminación |
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295