|
Datos del producto:
|
| Nombre: | lupa | Superficie: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | encima el 92% | Recubrimiento: | Disponible |
| procesando: | molienda y pulido | Aplicación: | Óptica e iluminación |
| Resaltar: | Lupa óptica con revestimiento AR,Lupa digital,Lentes de lupa |
||
- ¿ Qué?Lentes ópticas con recubrimiento AR- ¿ Qué?
Módulo de cámara digital- ¿ Qué?
Cuadro y mango- ¿ Qué?
Revestimiento antirreflejo (AR)- ¿ Qué?
- ¿ Qué?Imágenes de alta resolución- ¿ Qué?
Función de captura de fotos- ¿ Qué?
Magnificación y observación- ¿ Qué?
- ¿ Qué?Imágenes digitales- ¿ Qué?
- ¿ Qué?Controls fáciles de usar- ¿ Qué?
| Nombre | con un contenido de aluminio superior a 10%, pero no superior a 50% |
| El material | Bk-7, Pyrex, Silicia fundida |
| Tolerancia de diámetro | +0/- 0,2 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0,2 mm |
| Apertura de la Cler | más del 90% |
| Calidad de la superficie | 80/50~10/5 rascar y excavar |
| Transmisión | por encima del 92% |
| Las demás | 0.1-0.3 mm x 45 grados |
| Revestimiento | Disponible |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295